
LIVING. DESIGN. QUALITY. COMFORT.
74 Aldwins Road
Aldwins Rise
74 Aldwins Road is a development of twelve contemporary two-bedroom, two-bathroom homes with dedicated parking and quality finishes throughout.


DESIGN
Living areas are positioned on the ground floor, creating a seamless open-plan environment that connects kitchen, dining, and lounge spaces. The kitchens are finished with engineered stone benchtops, tiled splashbacks, and quality Bosch appliances, combining durability with sleek, modern design.
LOCATION
Located in an established suburb close to the city, 74 Aldwins Road offers a balanced lifestyle of comfort, convenience, and long-term value.

Discover Units
Unit | Beds | Baths | Parking | Int | Lot | Price / Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.01 | 86 | Sold |
2 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.24 | 62 | Under Contract |
3 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.24 | 61 | Sold |
4 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.24 | 61 | Sold |
5 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.24 | 61 | Sold |
6 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.1 | 62 | Sold |
7 | 2 BR | 1 BA | 0 Car | 69.54 | 63 | $629,000 |
8 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 97.17 | 102 | $899,000 |
9 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.38 | 67 | Sold |
10 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.52 | 64 | Sold |
11 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.38 | 62 | Sold |
12 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.15 | 61 | Sold |
13 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.15 | 61 | Sold |
14 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.15 | 61 | Sold |
15 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.43 | 63 | Sold |
16 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 81.45 | 82 | Sold |
17 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 81.95 | 83 | Sold |
18 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.11 | 62 | Sold |
19 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.11 | 61 | Sold |
20 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.11 | 63 | Sold |
21 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 79.16 | 65 | Sold |
22 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 95.9 | 103 | Sold |
23 | 2 BR | 1 BA | 0 Car | 65.4 | 69 | Under Contract |
24 | 2 BR | 1 BA | 1 Car | 95.3 | 50 | $859,000 |
25 | 2 BR | 1 BA | 1 Car | 95.3 | 50 | $859,000 |
26 | 2 BR | 1 BA | 1 Car | 95.3 | 50 | $899,000 |
27 | 2 BR | 1 BA | 0 Car | 65.21 | 52 | $629,000 |
28 | 2 BR | 1 BA | 1 Car | TBC | 50 | $859,000 |
29 | 2 BR | 1 BA | 1 Car | TBC | 62 | $859,000 |
30 | 2 BR | 1 BA | 1 Car | 65.12 | 75 | Reserved |
31 | 2 BR | 1 BA | 1 Car | 65.74 | 59 | Sold |
32 | 2 BR | 1 BA | 1 Car | 65.74 | 59 | Sold |
33 | 2 BR | 1 BA | 1 Car | 65.34 | 71 | Sold |
34 | 2 BR | 1 BA | 1 Car | 65.53 | 79 | Sold |
35 | 2 BR | 1 BA | 1 Car | 65.43 | 58 | Sold |
36 | 2 BR | 1 BA | 1 Car | 65.08 | 94 | Sold |
37 | 2 BR | 1 BA | 0 Car | 62.55 | 63 | $629,000 |
38 | 2 BR | 2 BA | 1 Car | 75.26 | 86 | Sold |
Units
Beds
Bath
Carpark
Floor Area (m²)
External Area (m²)
Status
1
2 BR
2 BA
1 Car
77m²
99m²
2
2 BR
2 BA
1 Car
75m²
85m²
3
2 BR
2 BA
1 Car
75m²
85m²
4
2 BR
2 BA
1 Car
75m²
71m²
5
2 BR
2 BA
1 Car
75m²
71m²
6
2 BR
2 BA
1 Car
75m²
71m²
7
2 BR
2 BA
1 Car
75m²
105m²
8
2 BR
2 BA
1 Car
75m²
106m²
9
2 BR
2 BA
1 Car
75m²
79m²
10
2 BR
2 BA
1 Car
75m²
93m²
11
2 BR
2 BA
1 Car
75m²
99m²
12
2 BR
2 BA
1 Car
77m²
101m²
Floor plans
Living areas are positioned on the ground floor, creating a seamless open-plan environment that connects kitchen, dining, and lounge spaces. The kitchens are finished with engineered stone benchtops, tiled splashbacks, and quality Bosch appliances, combining durability with sleek, modern design.
Upstairs, two generously sized bedrooms each include built-in wardrobes, with the master bedroom featuring its own ensuite while a well-appointed family bathroom services the second bedroom.

Community
Conveniently located near a wide range of amenities — including shops, restaurants, parks, and excellent schools — this neighborhood offers an ideal balance of modern urban living, accessibility, and a welcoming community atmosphere.
.avif)

